MR-JE普通電機(jī) | MR-JE伺服驅(qū)動(dòng)器 | 額定轉(zhuǎn)速 | 分辨率及慣性 | 額定扭矩 |
HG-KN13J-S100 | MR-JE-10A | 3000r/min | 131072分辨率,低慣性 | 0.32N.m |
HG-KN23J-S100 | MR-JE-20A | 3000r/min | 131072分辨率,低慣性 | 0.64N.m |
HG-KN43J-S100 | MR-JE-40A | 3000r/min | 131072分辨率,低慣性 | 1.3N.m |
HG-KN73J-S100 | MR-JE-70A | 3000r/min | 131072分辨率,低慣性 | 2.4N.m |
HG-SN102J-S100 | MR-JE-100A | 2000r/min | 131072分辨率,中慣性 | 4.77N.m |
HG-SN152J-S100 | MR-JE-200A | 2000r/min | 131072分辨率,中慣性 | 7.16N.m |
HG-SN202J-S100 | MR-JE-200A | 2000r/min | 131072分辨率,中慣性 | 9.55N.m |
HG-SN302J-S100 | MR-JE-300A | 2000r/min | 131072分辨率,中慣性 | 14.3N.m |
MR-JE系列帶抱閘電機(jī)價(jià)格表(價(jià)格已包含常規(guī)插頭和電纜)
MR-JE帶抱閘電機(jī) | MR-JE伺服驅(qū)動(dòng)器 | 額定轉(zhuǎn)速 | 分辨率及慣性 | 額定扭矩 |
HG-KN13BJ-S100 | MR-JE-10A | 3000r/min | 131072分辨率,低慣性 | 0.32N.m |
HG-KN23BJ-S100 | MR-JE-20A | 3000r/min | 131072分辨率,低慣性 | 0.64N.m |
HG-KN43BJ-S100 | MR-JE-40A | 3000r/min | 131072分辨率,低慣性 | 1.3N.m |
HG-KN73BJ-S100 | MR-JE-70A | 3000r/min | 131072分辨率,低慣性 | 2.4N.m |
HG-SN102BJ-S100 | MR-JE-100A | 2000r/min | 131072分辨率,中慣性 | 4.77N.m |
HG-SN152BJ-S100 | MR-JE-200A | 2000r/min | 131072分辨率,中慣性 | 7.16N.m |
HG-SN202BJ-S100 | MR-JE-200A | 2000r/min | 131072分辨率,中慣性 | 9.55N.m |
HG-SN302BJ-S100 | MR-JE-300A | 2000r/min | 131072分辨率,中慣性 | 14.3N.m |
MR-J4系列普通電機(jī)價(jià)格表(價(jià)格已包含插頭和電纜)
MR-J4標(biāo)準(zhǔn)電機(jī) | MR-J4伺服驅(qū)動(dòng)器 | 額定轉(zhuǎn)速 | 分辨率及慣性 | 額定扭矩 |
HG-KR13J | MR-J4-10A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 0.32N.m |
HG-KR23J | MR-J4-20A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 0.64N.m |
HG-KR43J | MR-J4-40A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 1.3N.m |
HG-KR73J | MR-J4-70A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 2.4N.m |
HG-SR102J | MR-J4-100A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 4.77N.m |
HG-SR152J | MR-J4-200A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 7.16N.m |
HG-SR202J | MR-J4-200A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 9.55N.m |
HG-SR352J | MR-J4-350A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 16.7N.m |
HG-SR502J | MR-J4-500A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 23.9N.m |
HG-SR702J | MR-J4-700A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 33.4N.m |
MR-J4系列帶抱閘電機(jī)價(jià)格表(價(jià)格已包含常規(guī)插頭和電纜)
MR-JE帶抱閘電機(jī) | MR-J4伺服驅(qū)動(dòng)器 | 額定轉(zhuǎn)速 | 分辨率及慣性 | 額定扭矩 |
HG-KR13BJ | MR-J4-10A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 0.32N.m |
HG-KR23BJ | MR-J4-20A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 0.64N.m |
HG-KR43BJ | MR-J4-40A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 1.3N.m |
HG-KR73BJ | MR-J4-70A | 3000r/min | 4194304分辨率,低慣性 | 2.4N.m |
HG-SR102BJ | MR-J4-100A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 4.77N.m |
HG-SR152BJ | MR-J4-200A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 7.16N.m |
HG-SR202BJ | MR-J4-200A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 9.55N.m |
HG-SR352BJ | MR-J4-350A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 16.7N.m |
HG-SR502BJ | MR-J4-500A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 23.9N.m |
HG-SR702BJ | MR-J4-700A | 2000r/min | 4194304分辨率,中慣性 | 33.4N.m |
三菱伺服電機(jī)綜合介紹
在我國市場,進(jìn)口品牌交流伺服電機(jī)份額最大的是:三菱、安川、松下。
三大品牌伺服通常使用PLC或板卡進(jìn)行控制,其中大部分都采用了三菱的PLC控制。
三菱的PLC和伺服在研發(fā)過程中,已充分考慮兩者的可搭配性。小型PLC中FX系列晶體管機(jī)型具備脈沖輸出功能,還有豐富的定位指令,比如絕對(duì)位置控制和相對(duì)位置控制,ABS值讀出和原點(diǎn)回歸指令等。中大型的Q系列和L系列有多種定位模塊可供選擇。并且三菱有專門的SSCNET伺服控制網(wǎng)絡(luò),先進(jìn)的運(yùn)動(dòng)控制CPU。
三菱伺服經(jīng)過幾代更新,新舊型號(hào)替代關(guān)系如下表:
通用型伺服新老型號(hào)(相對(duì)及絕對(duì)位置控制) | ||||
/ | 老型號(hào) | 老型號(hào) | 老型號(hào) | 新型號(hào) |
驅(qū)動(dòng)器 | MR-J2 | MR-J2S | MR-J3 | MR-J4 |
電機(jī) | HC-SF | HC-SFS | HF-SP | HG-SR |
電機(jī) | HC-KF | HC-KFS | HF-KP | HG-KR |
經(jīng)濟(jì)型伺服(相對(duì)位置控制) | ||||
/ | 老型號(hào) | 老型號(hào) | 老型號(hào) | 新型號(hào) |
驅(qū)動(dòng)器 | MR-E | MR-E | MR-E-KH003 | MR-JE |
電機(jī) | HF-SFE | HF-SE | HF-SN | HG-SN |
電機(jī) | HF-KFE | HF-KE | HF-KN | HG-KN |






