熱門搜索:



| 型 號 | 輸出功率 | 額定電流 |
| -[ FR-E740 系列, 3相 380V 50HZ 等級, 輕巧通用型 (150% 60秒 過載能力)] - | ||
| FR-E740-0.4K-CHT | 0.4KW | 1.6A |
| FR-E740-0.75K-CHT | 0.75KW | 2.6A |
| FR-E740-1.5K-CHT | 1.5KW | 4.0A |
| FR-E740-2.2K-CHT | 2.2KW | 6.0A |
| FR-E740-3.7K-CHT | 3.7KW | 9.5A |
| FR-E740-5.5K-CHT | 5.5KW | 12A |
| FR-E740-7.5K-CHT | 7.5KW | 17A |
| FR-E740-11K-CHT | 11KW | 23A |
| FR-E740-15K-CHT | 15KW | 30A |
| -[ FR-E720S 系列, 單相 220V 50HZ 等級, 輕巧通用型 (150% 60秒 過載能力)] - | ||
| FR-E720S-0.4K-CHT | 0.4KW | 2.5A |
| FR-E720S-0.75K-CHT | 0.75KW | 4.0A |
| FR-E720S-1.5K-CHT | 1.5KW | 7.0A |
| FR-E720S-2.2K-CHT | 2.2KW | 10A |
| -[ FR-E720 系列, 3相 220V 50HZ 等級, 輕巧通用型 (150% 60秒 過載能力)] - | ||
| FR-E720-0.4K | 0.4KW | 3A |
| FR-E720-0.75K | 0.75KW | 5A |
| FR-E720-1.5K | 1.5KW | 8A |
| FR-E720-2.2K | 2.2KW | 11A |
| FR-E720-3.7K | 3.7KW | 17.5A |
| FR-E720-5.5K | 5.5KW | 24A |
| FR-E720-7.5K | 7.5KW | 33A |
| FR-E720-11K | 11KW | 47A |
| FR-E720-15K | 15KW | 60A |
| -[ FR-D740 系列, 3相 380V 50HZ 等級, 簡易型 (150% 60秒 過載能力) ] - | ||
| FR-D740-0.4K-CHT | 0.4KW | 1.2A |
| FR-D740-0.75K-CHT | 0.75KW | 2.2A |
| FR-D740-1.5K-CHT | 1.5KW | 3.6A |
| FR-D740-2.2K-CHT | 2.2KW | 5.0A |
| FR-D740-3.7K-CHT | 3.7KW | 8.0A |
| FR-D740-5.5K-CHT | 5.5KW | 12.0A |
| FR-D740-7.5K-CHT | 7.5KW | 16.0A |
| -[ FR-D720S 系列, 單相220V 50HZ 等級, 簡易型 (150% 60秒 過載能力) ] - | ||
| FR-D720S-0.4K-CHT | 0.4KW | 2.5A |
| FR-D720S-0.75K-CHT | 0.75KW | 4.2A |
| FR-D720S-1.5K-CHT | 1.5KW | 7.0A |
| FR-D720S-2.2K-CHT | 10A | |
| -[ FR-D720系列, 3相 220V 50HZ 等級, 簡易型 (150% 60秒 過載能力) ] - | ||
| FR-D720-0.4K | 0.4KW | 2.5A |
| FR-D720-0.75K | 0.75KW | 4.1A |
| FR-D720-1.5K | 1.5KW | 7.0A |
| FR-D720-2.2K | 2.2KW | 10A |
| FR-D720-3.7K | 3.7KW | 16.5A |
| FR-D720-5.5K | 5.5KW | 23.8A |
| FR-D720-7.5K | 7.5KW | 31.8A |
廣州禾控自動(dòng)化設(shè)備有限公司 www.17845.com.cn 粵ICP備2022077867號 @ 2001~2016 All rights reserved 技術(shù)支持:鑫奕科技
電話:020-29821699 手機(jī):133-7868-5722 傳真:020-38857613 聯(lián)系人:趙小姐
地址:廣州市天河區(qū)棠德南路28號盈信商業(yè)大廈505房